List of oldest living people
Appearance
![]() | It has been suggested that this article be merged into Oldest people. (Discuss) Proposed since April 2025. |
This is a list of the oldest living people who have been verified to be alive as of the dates of the cited supporting sources. It was estimated in 2015 that between 150 and 600 living people had reached the age of 110.[1] The true number is uncertain, as not all supercentenarians are known to researchers at a given time, and some claims cannot be validated or are fraudulent.[1]
- Ethel Caterham (born 21 August 1909) of the United Kingdom is the world's oldest living person whose age has been validated.[2]
- João Marinho Neto (born 5 October 1912) of Brazil is the world's oldest living man whose age has been validated.[3]
Oldest living people
Rank | Name | Sex | Birth date | Age as of 5 May 2025 |
Country of residence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethel Caterham[3] | F
|
21 August 1909 | 115 years, 257 days | United Kingdom |
2 | Marie-Rose Tessier[3] | F
|
21 May 1910 | 114 years, 349 days | France |
3 | Mine Kondō[3] | F
|
1 September 1910 | 114 years, 246 days | Japan |
4 | Naomi Whitehead[3] | F
|
26 September 1910 | 114 years, 221 days | United States |
5 | Izabel Rosa Pereira[4] | F
|
13 October 1910 | 114 years, 204 days | Brazil |
6 | Lucia Laura Sangenito[3] | F
|
22 November 1910 | 114 years, 164 days | Italy |
7 | Klavdiya Gadyuchkina[3] | F
|
5 December 1910 | 114 years, 151 days | Russia |
8 | Masu Usui[3] | F
|
18 December 1910 | 114 years, 138 days | Japan |
9 | Andrée Bertoletto[3] | F
|
1 January 1911 | 114 years, 124 days | France |
10 | Yolanda Beltrão de Azevedo[5] | F
|
13 January 1911 | 114 years, 112 days | Brazil |
11 | Miyoko Hiroyasu[3] | F
|
23 January 1911 | 114 years, 102 days | Japan |
12 | Marita Camacho Quirós[3] | F
|
10 March 1911 | 114 years, 56 days | Costa Rica |
13 | Maria Paschoalina de Castro[6] | F
|
2 May 1911 | 114 years, 3 days | Brazil |
14 | Mary Harris[3] | F
|
13 May 1911 | 113 years, 357 days | United States |
15 | Shigeko Kagawa[3] | F
|
28 May 1911 | 113 years, 342 days | Japan |
16 | Beatriz Ferreira Duarte[7] | F
|
21 June 1911 | 113 years, 318 days | Brazil |
17 | Bonita Gibson[3] | F
|
4 July 1911 | 113 years, 305 days | United States |
18 | Isabel Barletta[3] | F
|
12 September 1911 | 113 years, 235 days | Argentina |
19 | Winnie Felps[3] | F
|
10 October 1911 | 113 years, 207 days | United States |
20 | Fuyo Kishimoto[3] | F
|
20 December 1911 | 113 years, 136 days | Japan |
21 | Francesca Fioriglio[3] | F
|
11 January 1912 | 113 years, 114 days | Italy |
22 | Sumiko Mori[3] | F
|
30 January 1912 | 113 years, 95 days | Japan |
23 | Ilse Meingast[3] | F
|
14 March 1912 | 113 years, 52 days | United States[a] |
24 | Margaret Romans[3] | F
|
16 March 1912 | 113 years, 50 days | Canada[b] |
25 | Maria Carmela Ricci[3] | F
|
16 April 1912 | 113 years, 19 days | Italy |
26 | Maria Jorge Esteves de Almeida[8] | F
|
28 May 1912 | 112 years, 342 days | Brazil[c] |
27 | Shizuko Kiyuna[3] | F
|
10 June 1912 | 112 years, 329 days | Japan |
28 | Toshi Arashiro[3] | F
|
6 July 1912 | 112 years, 303 days | Brazil[d] |
29 | Madeleine Dellamonica[3] | F
|
23 July 1912 | 112 years, 286 days | France |
30 | Louise Signore[3] | F
|
31 July 1912 | 112 years, 278 days | United States |
31 | Mary Chesney[3] | F
|
3 August 1912 | 112 years, 275 days | United States |
32 | Angelica Tiscornia[3] | F
|
22 August 1912 | 112 years, 256 days | Argentina |
33 | Mariana Penna Monteiro[9] | F
|
2 September 1912 | 112 years, 245 days | Brazil |
34 | Rosa Micaela Puertas[3] | F
|
29 September 1912 | 112 years, 218 days | Argentina |
35 | Wenonah Bish[3] | F
|
2 October 1912 | 112 years, 215 days | United States |
36 | João Marinho Neto[3] | M
|
5 October 1912 | 112 years, 212 days | Brazil |
37 | Catherine Ferrell[3] | F
|
10 October 1912 | 112 years, 207 days | United States |
38 | Marie-Louise André[3] | F
|
16 October 1912 | 112 years, 201 days | France |
39 | Miho Kumagai[3] | F
|
20 October 1912 | 112 years, 197 days | Japan |
40 | Anonymous (from Kimitsu)[3] | F
|
30 October 1912 | 112 years, 187 days | Japan |
41 | Akino Ueda[3] | F
|
5 November 1912 | 112 years, 181 days | Japan |
42 | Merah Smith[3] | F
|
9 November 1912 | 112 years, 177 days | United Kingdom[e] |
43 | Louise Burkhalter[3] | F
|
13 November 1912 | 112 years, 173 days | United States |
44 | Anonymous (from Kyoto)[3] | F
|
15 November 1912 | 112 years, 171 days | Japan |
45 | Anna Natella[3] | F
|
21 November 1912 | 112 years, 165 days | United States[f] |
46 | Georgette Huard[3] | F
|
24 November 1912 | 112 years, 162 days | France |
47 | Hideno Kawaji[3] | F
|
28 November 1912 | 112 years, 158 days | Japan |
48 | Maria da Conceição Brito[10] | F
|
31 December 1912 | 112 years, 125 days | Portugal |
49 | Adela Harrison[3] | F
|
2 January 1913 | 112 years, 123 days | United Kingdom |
50 | Yukie Takahashi[3] | F
|
4 January 1913 | 112 years, 121 days | Japan |
- ^ Meingast was born in the German Empire.
- ^ Romans was born in the Russian Empire in what is now Latvia.
- ^ Esteves de Almeida was born in Portugal.
- ^ Arashiro was born in Japan.
- ^ Smith was born in Jamaica.
- ^ Natella was born in Italy.
References
- ^ a b Nuwer, Rachel (16 September 2015). "Keeping Track of the oldest People in the World". Smithsonian Magazine. Retrieved 16 September 2015.
- ^ Maglov, Stefan (30 April 2025). "UK's Ethel Caterham, 115, Becomes World's Oldest Living Person". LongeviQuest. Retrieved 30 April 2025.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar "World Supercentenarian Rankings List". Gerontology Research Group. 16 March 2025. Retrieved 16 March 2025.
- ^ "Izabel Rosa Pereira". LongeviQuest. 26 October 2024. Retrieved 30 October 2024.
- ^ "Yolanda Beltrão de Azevedo". LongeviQuest. 16 March 2025. Retrieved 16 March 2025.
- ^ "Maria Paschoalina de Castro". LongeviQuest. 16 March 2025. Retrieved 16 March 2025.
- ^ "Beatriz Ferreira Duarte". LongeviQuest. 16 March 2025. Retrieved 16 March 2025.
- ^ "Maria Jorge Esteves de Almeida". LongeviQuest. 16 March 2025. Retrieved 16 March 2025.
- ^ "Mariana Penna Monteiro". LongeviQuest. 16 March 2025. Retrieved 16 March 2025.
- ^ "Maria da Conceicao Brito". LongeviQuest. 16 March 2025. Retrieved 16 March 2025.